RadioScope - Fréquences France Inter
 

accueil   à propos 

liens  

 

   guide radio      étrangères      radios du net            numérique      par la télé        autres ondes            spécial 20 ans

 

 

   actu radio        dossiers          anciennes grilles      pubs tv            logothèque      radios disparues     dico radio      contact

   
 

 radios nationales

 

FRANCE INTER

FRÉQUENCES

DAB+ - Diffusion nationale sur le M2 (développement en cours) - Plus d'infos par ici

ABBEVILLE 93.1 FIGEAC 88.5 PAMIERS 104.9
AGEN 90.3 FIRMINY 90.4 PARIS 87.8
AGEN-D'AVEYRON 97.7 FLEUREY-SUR-OUCHE 94.4 PARTHENAY 93.8
AIGUEBELLE 91.0 FLORAC-TROIS-RIVIÈRES 95.2 PAU 87.9
AIME-LA-PLAGNE 89.2 FOIX 96.1 PÉRIGUEUX 92.6
AJACCIO 88.6/92.4 FONTAINEBLEAU 94.2 PÉRONNE 87.8
ALBERTVILLE 99.2 FONT-ROMEU 97.5 PERPIGNAN 92.1
ALBI 88.1 FORBACH 96.6 PERROS-GUIREC 88.0
ALENÇON 93.0 FOUCARMONT 89.5 PIANA 90.2
ALÈS 87.6 FOUGÈRES 88.7 PIERRELATTE 97.4
ALLANCHE 94.6 FRASSETO 94.2 PIGNANS 92.7
ALLEMAGNE-EN-PROVENCE 89.5 FREISSINIÈRES 91.0 PLAN-DE-LA-TOUR 91.8
AMBERT 93.0 FUMAY 96.9 PLENEUF-VAL-ANDRÉ 88.3
AMÉLIE-LES-BAINS 88.9 FUMEL 88.4 PLOMBIÈRES-LES-BAINS 96.9
AMIENS 92.6 GAMACHES 89.2 PLOMBIÈRES-LES-DIJON 96.3
AMPLEPUIS 95.2 GANGES 88.8 POITIERS 97.7
ANCY-LE-FRANC 95.6 GAP 98.3/100.7 PONT-AVEN 104.1
ANDORRE 101.8 GAVRAY 101.5 PONT-DE-SALARS 103.7
ANDUZE 105.4 GÉRARDMER 93.2 PONT-L'ÉVÊQUE 103.0
ANGERS 93.2 GEX 94.4 PORT-VENDRES 98.4
ANGOULÊME 92.4 GIVET 97.0 PORTE-PUYMORENS 87.6
ANNECY 97.4 GOURDON 92.8 PORTO-VECCHIO 92.6
ANNONAY 97.5 GRAISSESSAC 99.5 PONTARLIER 90.7
ANNOT 95.5 GRAMAT 98.8 PONTIVY 104.0
ANTISANTI 98.2 GRENOBLE 89.9/99.4 PONTRIEUX 89.0
ARAGNOUET 90.4 GREOUX-LES-BAINS 98.4 PRADELLES-CABARDES 88.3
ARCACHON 88.3 GUÉMENÉ-PENFAO 95.5 PRADES 94.0
ARGELÈS-GAZOST 87.9/89.5 GUÉRET 100.7 PRALOGNAN-LA-VANOISE 90.0
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE 94.7 GUINGAMP 87.7 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 91.7
ARGENTON-SUR-CREUSE 101.9 HAUTERIVES 91.7 PRAYSSAC 89.7
ARNAY-LE-DUC 94.6 HIRSON 94.4 PRIVAS 89.8
ARPAJON 95.0 HYÈRES 91.6 PROVINS 87.9
ARREAU 89.1 ÎLE DE RÉ 97.2 PUY-L'ÉVÊQUE 89.3
ARUDY 88.7 ÎLE D'OLÉRON 87.7 PUY-SAINT-VINCENT 94.4
ARVIEU 87.6 ISPAGNAC 98.2 QUILLAN 90.2
ASPET 101.2 ISSOIRE 90.1 QUIMPER 103.6
ASPRIÈRES 104.6 JOINVILLE 95.6 QUIMPERLÉ 88.0
AUBAGNE 91.7 JOSSELIN 92.2 QUINTIN 89.0
AUBIN 98.7 L'ALPE-D'HUEZ 90.9/98.5 QUISSAC 89.1
AUBUSSON 103.3 L'ARBRESLE 103.8 RAMBOUILLET 94.4
AUCH 87.9/88.2 L'ÎLE-D'ELBE 96.8 REDON 99.8
AUDIERNE 87.8 L'ÎLE-ROUSSE 98.0 RÉGNY 90.9
AUFFAY 102.0 LA BASTIDE-DE-SÉROU 88.2 REIMS 96.8
AULUS-LES-BAINS 95.0 LA BASTIDE-SUR-L'HERS 100.9 REMIREMONT 93.6
AUMALE 101.2 LA BOLLÈNE-VÉSUBIE 87.9 RENNES 93.5
AUREC-SUR-LOIRE 92.1 LA BRESSE 93.9 RETOURNAC 97.6
AURILLAC 94.5/94.9 LA BRIGUE 96.7 RIBÉRAC 102.7
AURON 98.6 LA CANOURGUE 94.4 RIEZ 89.0
AUTRANS 99.4 LA CHAPELLE-EN-VERCORS 94.1 RIOM-ES-MONTAGNES 90.6
AUTUN 88.1 LA CLAYETTE 91.1 RIOTORD 90.5
AUXERRE 97.1/99.5 LA CLUSAZ 97.6 RIVIÈRE-SUR-TARN 98.1
AUXI-LE-CHÂTEAU 93.4 LA FAURIE 94.8 ROANNE 90.7
AUZANCES 90.1 LA GRAND-COMBE 91.0 RODEZ 98.2
AUZON 94.2 LA MURE 98.5 ROHAN 91.0
AVALLON 94.7 LA REOLE 88.3 ROUEN 96.5
AVIGNON 87.6/97.4 LA ROCHE-BERNARD 93.3 ROYAN 92.7
AX-LES-THERMES 97.5 LA ROCHE-POSAY 93.7 RUPT-SUR-MOSELLE 98.1
AXAT 91.7 LA ROCHE-SUR-YON 87.7 SACLAS 102.9
BAGNAC-SUR-CÉLÉ 99.9 LA ROCHELLE 93.3 SAINT-AFFRIQUE 89.7
BAGNERES-DE-BIGORRE 87.9 LA ROCHETTE 94.4 SAINT-AMANS-SOULT 102.9
BAGNERES-DE-LUCHON 94.8 LA TRINITÉ 99.9 SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES 96.6
BAGNOLET 87.6 LACANAU 89.9 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL 102.9
BAINS-LES-BAINS 87.6 LACAPELLE-MARIVAL 106.4 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 106.5
BAR-LE-DUC 90.9 LACAUNE 88.0 SAINT-ASTIER 98.5
BARCELONNETTE 96.6 LAGUÉPIE 99.9 SAINT-BRIEUC 99.6
BARNEVILLE-CARTERET 94.4 LAISSAC 87.7 SAINT-CÉRÉ 92.7
BARREME 89.4 LAMASTRE 97.2 SAINT-CLAUDE 97.9
BASTIA 95.9 LANDERNEAU 87.7 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 87.8
BAYONNE 89.0 LANGOGNE 98.1 SAINT-ÉTIENNE 99.5
BAZAS 92.4 LANNEMEZAN 87.9 SAINT-ÉTIENNE-DE-CUINES 89.7
BEAUMONT-HAGUE 98.4 LANNION 88.3 SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE 97.2
BEAUMONT-SUR-OISE 87.6 LANSLEVILLARD 93.4 SAINT-FLOUR 97.6
BEAUVOIR-SUR-MER 95.1 LAPOUTROIE 93.1 SAINT-GAUDENS 87.9
BÉDARIEUX 97.0 LARAGNE-MONTEGLIN 92.2 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL 93.4
BELCAIRE 94.0 LARGENTIÈRE 107.1 SAINT-GENIEZ-D'OLT 103.2
BÉLESTA 104.2 LASALLE 88.6 SAINT-GERMAIN-DE-JOUX 95.8
BELIN-BÉLIET 89.9 LAVAL 93.3/95.1 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 96.2
BERGERAC 92.5 LAVELANET 88.0 SAINT-GIRONS 93.9
BERNAY 92.6 LÂVOUTE-SUR-LOIRE 97.4 SAINT-HIPPOLYTE 95.5
BESANÇON 90.0/98.7 LE BLEYMARD 95.1 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 99.9
BESSÈGES 89.2 LE CHAMBON-SUR-LIGNON 88.4 SAINT-JEAN-D'AULPS 97.6
BESSENAY 97.1 LE CHÂTELARD 88.0 SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE 95.3
BEUIL 89.3 LE CHEYLARD 98.0 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 93.0
BÉZIERS 88.3/89.4 LE CREUSOT 93.0 SAINT-JEAN-DU-BRUEL 100.7
BIARS-SUR-CÈRE 87.6 LE DONJON 100.3 SAINT-JEAN-DU-GARD 89.3
BLANZAC-PORCHERESSE 105.8 LE HAVRE 88.9 SAINT-JEAN-EN-ROYANS 90.3
BLOIS 88.1 LE MANS 92.6 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 90.9
BOCOGNANO 96.5 LE MAS-D'AZIL 105.0 SAINT-JORIOZ 89.0
BOISSE-PENCHOT 89.6 LE MONT-DORE 96.4 SAINT-JULIEN-DU-SAULT 94.7
BOLBEC 107.2 LE PUY-EN-VELAY 97.9/99.3 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 95.4
BONIFACIO 92.3 LE TOUQUET 103.5 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT 93.5
BONNEUIL-MATOURS 92.7 LE VAL-D'AJOL 93.1 SAINT-LÔ 99.9
BONNEVAL-SUR-ARC 89.8 LE VIGAN 89.2 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE 95.9
BORDEAUX 89.7 LES ALLUES 89.8 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES 90.5
BORT-LES-ORGUES 94.2 LES ANGLES 89.3 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 91.2
BOULOGNE-SUR-MER 103.3 LES CABANNES 96.7 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE 94.8
BOURG-EN-BRESSE 91.3 LES CONTAMINES-MONTJOIE 102.7 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE 87.6
BOURGES 94.9 LES DEUX-ALPES 88.0 SAINT-NAZAIRE 95.2
BOURGOIN-JALLIEU 89.1 LES ÉCHELLES 89.9 SAINT-NECTAIRE 106.1
BOURG-SAINT-MAURICE 89.9 LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX 97.6 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 88.9
BRAMANS 92.8 LES SABLES-D'OLONNE 88.3 SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT 97.2
BRASSAC 90.2 LES VANS 89.6 SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES 88.0
BREIL-SUR-ROYA 87.6 LESPARRE-MÉDOC 92.4 SAINT-QUENTIN 87.6
BREST 88.3/95.4 LEYME 102.9 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY 93.6
BRIANÇON 91.5 LILLE 103.7/103.9 SAINT-RAPHAËL 96.3
BRIGNOLES 106.7 LIMOGES 93.0 SAINT-SAVIN 95.3
BRIVE-LA-GAILLARDE 98.6 LIMOUX 88.3 SAINT-SOZY 99.6
CAEN 99.6 LISIEUX 89.8 SAINT-UZE 89.7
CAHORS 93.4 LIVAROT 94.2 SAINT-VALERY-EN-CAUX 91.4
CAJARC 98.8 LODÈVE 89.6 SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE 90.5
CALAIS 104.7 LONGUYON 105.4 SAINTE-FOY-TARENTAISE 97.5
CALENZANA 94.4 LONGWY 98.1 SAINTE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE 89.8
CALVI 95.9 LONS-LE-SAUNIER 100.5 SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO 91.8
CAMPAGNAC 103.8 LORIENT 89.0 SAINTE-MARIE-AUX-MINES 90.8
CANAVAGGIA 95.9 LOURDES 88.3 SAINTES 87.7
CANY-BARVILLE 88.8 LUZENAC 100.8 SALERNES 89.7
CAPDENAC-GARE 94.8 LUZ-SAINT-SAUVEUR 93.2 SALINS-LES-BAINS 100.7
CARCASSONNE 88.3 LYON 99.8/101.1 SALLES-CURAN 90.3
CARPENTRAS 97.4 MAINTENON 106.4 SARLAT-LA-CANÉDA 95.1
CASSIS 91.5 MANTES-LA-JOLIE 95.0 SARREBOURG 93.1
CASTELLANE 98.3 MARCILLAC-VALLON 91.2 SARREGUEMINES 89.5
CASTELNAUDARY 88.3 MAREUIL-SUR-LAY 92.0 SEGRÉ 90.2
CASTILLON-EN-COUSERANS 98.1 MARSEILLE 91.3/91.7 SÉGUR 90.0
CASTRES 88.3 MARVEJOLS 88.5 SEIX 101.7
CATUS 93.1 MASEVAUX 89.7 SÉNERGUES 89.4
CAUTERETS 91.0/103.1 MASSAT 100.5 SENS 96.3
CAVALAIRE-SUR-MER 92.8 MATOUR 101.2 SEPTEUIL 96.6
CAYLUS 106.4 MAUBEUGE 100.3 SÉVERAC-LE-CHATEAU 95.2
CERBÈRE 88.5 MAULÉON-LICHARRE 87.7 SISTERON 89.6
CERVIONE 97.5 MAURIAC 90.2 SOISSONS 91.1
CESSENON-SUR-ORB 89.7 MAURS 89.9 SOLLIÈS-PONT 91.4
CHALABRE 93.5 MAZAMET 88.5 SOUILLAC 89.8
CHALAIS 89.0 MEAUX 95.0 SOUPPES-SUR-LOING 94.9
CHAMBÉRY 93.5 MEGÈVE 92.2 STRASBOURG 97.3
CHAMONIX 99.5 MELUN 87.6 SURTAINVILLE 96.3
CHAMPAGNOLE 88.5 MENDE 88.1/90.1 TAINTRUX 94.9
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 95.8 MENTON 97.0 TARARE 99.5
CHARTRES 94.6 MÉRÉVILLE 96.5 TARASCON-SUR-ARIÈGE 94.7
CHÂTEAU-ARNOUX 95.4 MERS-LES-BAINS 88.9 TARBES 87.9
CHÂTEAUBRIANT 95.3 METZ 99.8 TARDETS-SORHOLUS 88.3
CHATEAULIN 87.9 MEYRUEIS 91.3 TENAY 94.3
CHÂTEL 89.9 MILLAU 94.9/97.6 TERMIGNON 89.4
CHÂTELAUDREN 88.6 MILLY-LA-FORÊT 94.7 THEYS 91.6
CHÂTELLERAULT 98.0 MIRANDE 87.9 THIZY-LES-BOURGS 99.5
CHÂTILLON-EN-DIOIS 97.6 MIREFLEURS 90.8 THÔNES 87.9
CHAUFFAILLES 93.2 MODANE 91.0 THORAME 97.2
CHAUM 88.1 MONESTIER-DE-CLERMONT 96.3 THORENS-GLIÈRES 92.3
CHAUMONT 96.5 MONISTROL-D'ALLIER 88.4 TIGNES 99.0
CHAUVIGNY 102.7 MONT-DE-MARSAN 87.9 TONNERRE 97.1
CHERBOURG 89.8/94.1 MONTARGIS 94.7 TOULON 92.0
CHINON 99.6 MONTAUBAN 87.6 TOULOUSE 87.9/88.1
CHOLET 98.0 MONTBARD 90.6 TOUR-DE-FAURE 89.7
CLERMONT-FERRAND 90.4 MONTBARLA 90.2 TOURNON-SUR-RHÔNE 103.8
CLUNY 90.6 MONTÉLIMAR 107.3 TOURS 95.0/99.9
CLUSES 94.2 MONTIGNAC 94.8 TRÉGUIER 88.7
COLMARS 95.8 MONTLIEU-LA-GARDE 88.3 TRETS 93.0
COMBLOUX 99.1 MONTLUÇON 95.2 TROYES 95.3
COMMERCY 91.9 MONTMÉDY 102.3 TUCHAN 88.1
CONCA 103.9 MONTMOREAU 92.6 TULLE 98.8
CONCARNEAU 87.7 MONTMORILLON 101.8 USSEL 96.0
CONDOM 87.9 MONTPELLIER 89.1/89.4 UTELLE 97.1
CONFOLENS 87.8 MORET-SUR-LOING 102.9 UZERCHE 90.6
CORMEILLES 90.5 MOREZ 97.5 VAL-D'ISÈRE 90.9
CORNIL 90.3 MOROSAGLIA 97.1 VALBONNAIS 90.5
CORNIMONT 93.4 MORTEAU 88.9 VALENCE 88.5
CORRÈZE 91.2 MORZINE 99.8 VALENCE-D'AGEN 88.2
CORTE 95.9/98.2 MOURET 101.2 VALLERAUGUE 99.6
COUBLANC 90.9 MOÛTIERS 92.7 VALLON-PONT-D'ARC 89.0
COUBON 89.9 MOUY 88.1 VALMONT 99.4
COULOMMIERS 94.2 MULHOUSE 95.7 VALSERHÔNE 94.2
COURCHEVEL 95.6 MUNSTER 89.4 VALS-LES-BAINS 97.8
COURPIÈRE 89.0 MURAT-SUR-VÈBRE 87.6 VANNES 88.6
COURS-LA-VILLE 91.3 MUSSIDAN 92.8 VARS 95.0
COUTANCES 93.8 NAJAC 103.6 VAUVILLE 95.3
CREIL 87.6 NANCY 96.9 VENDÔME 100.2
CRIEL-SUR-MER 88.9 NANT 102.5 VENAREY-LES-LAUMES 95.1
DANGÉ-SAINT-ROMAIN 94.0 NANTES 90.6 VENTISERI 97.1
DECAZEVILLE 99.8 NANTUA 98.8 VERDUN 92.1
DESCARTES 99.0 NARBONNE 88.3 VESOUL 89.5
DIE 95.5 NEMOURS 95.5 VICDESSOS 98.3/104.9
DIEPPE 91.0 NEUFCHÂTEAU 96.3 VICO 89.1
DIGNE-LES-BAINS 99.9 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY 92.7 VILLARD-DE-LANS 95.8
DIJON 95.9 NEUVES-MAISONS 93.3 VILLARD-SUR-DORON 94.1
DOUARNENEZ 88.2 NEVERS 95.3 VILLEBON-SUR-YVETTE 95.4
DOURDAN 94.9 NICE 100.2 VILLEDIEU-LES-POÊLES 104.1
DRAGUIGNAN 100.3 NIEDERBRONN-LES-BAINS 93.2 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT 89.5
DREUX 91.5 NÎMES 88.7 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 88.6
DUGNY-SUR-MEUSE 98.0 NIORT 99.4 VILLENEUVE-SUR-LOT 88.2
DUNKERQUE 103.3 NOLAY 101.3 VILLERUPT 97.9
ÉCOLE 94.2 NOIRMOUTIER 87.6 VITRE 100.4
ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE 98.6 NYONS 97.4/99.1 VITTEAUX 95.7
ÉPINAL 98.6 ODEREN 101.0 VITTEL 98.2
EPIERRE 99.3 OLLIERGUES 87.9 VIVARIO 89.4
ESPALION 89.8 OLMETO 94.9 VIVEROLS 90.7
ESPÉRAZA 88.5 OLORON-SAINTE-MARIE 87.9/92.3 VOIRON 91.5
ÉTAMPES 94.2 ORAISON 89.4 VOREY 88.5
ÉTRECHY 91.0 ORBEC 94.8 WISSEMBOURG 93.1
ÉTRETAT 90.9 ORLÉANS 99.2 WISSIGNICOURT 94.6
ÉVREUX 88.5 ORNANS 88.2 YPORT 91.7
FAVERGES 97.8 ORTHEZ 87.9 YSSINGEAUX 90.2
FÉCAMP 91.1 OYONNAX 98.1 ZONZA 96.8
FIGARI 93.9 PAIMPOL 100.4
 

  
 

Page mise à jour le 13/04/2025

 

Copyright © RadioScope - http://www.radioscope.fr - Mentions légales